Напольно-потолочный кондиционер Mitsubishi Electric MFZ (серия)
Цены и характеристики моделей Mitsubishi Electric MFZ
Технические характеристики MFZ |
---|
Цена |
Мощность охлаждения, кВт |
Тип кондиционера |
Тип блока |
Инверторное управление мощностью |
Режим работы |
Мощность обогрева, кВт |
Автоматический режим |
Автоперезапуск |
Пульт ДУ |
Минимальный уровень шума, дБ |
Максимальная длина трассы, м |
Перепад высот, м |
Обслуживаемая площадь, м2 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) |
MFZ -KA25VA / SUZ-KA25VA | MFZ -KA35VA / SUZ-KA35VA | MFZ -KA50VA / SUZ-KA50VA | MFZ -KJ25VA / MUFZ-KJ25 VE | MFZ -KJ35VA / MUFZ-KJ35 VE | MFZ -KJ50VA / MUFZ-KJ50 VE |
---|---|---|---|---|---|
184 815 р. | 203 920 р. | 239 760 р. | 197 480 р. | 215 205 р. | 262 830 р. |
2,5 | 3,5 | 4,8 | 2,5 | 3,5 | 5 |
сплит-система | сплит-система | сплит-система | сплит-система | сплит-система | сплит-система |
напольно-потолочный | напольно-потолочный | напольно-потолочный | напольно-потолочный | напольно-потолочный | напольно-потолочный |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
охлаждение/обогрев | охлаждение/обогрев | охлаждение/обогрев | охлаждение/обогрев | охлаждение/обогрев | охлаждение/обогрев |
3,4 | 4 | 6 | 3,4 | 4,3 | 6 |
есть | есть | есть | есть | есть | есть |
есть | есть | есть | есть | есть | есть |
беспроводной | беспроводной | беспроводной | беспроводной | беспроводной | беспроводной |
- | - | - | 20 | 20 | 27 |
20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 |
12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 |
25 | 35 | 48 | - | 35 | 50 |
9,53 [3/8"] | 9,53 [3/8"] | 12,7 [1/2"] | - | - | - |
6,35 [1/4"] | 6,35 [1/4"] | 6,35 [1/4"] | - | - | - |
Блок в изящном корпусе предназначен для помещений, в которых невозможно разместить настенные внутренние блоки, или если для интерьера предпочтительна напольная установка. В режиме нагрева теплый воздух подается в помещение через нижнюю воздухораспределительную щель, создавая комфортное распределение температуры. Верхняя направляющая воздушного потока в режиме охлаждения может быть установлена вертикально, что позволит избежать попадания прямого потока на пользователя.
- Предназначен для помещений, в которых невозможно разместить настенные внутренние блоки, а также для интерьеров, где предпочтительна напольная установка.
- Изящный дизайн, компактная и легкая конструкция. Низкий уровень шума.
- Подача воздуха вверх или в двух направлениях: вверх и вниз. Система воздухораспределения имеет 3 направляющих воздушного потока с независимым приводом.
- Беспроводный пульт со встроенным недельным таймером.
- Режим дежурного отопления «I save».
- Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL».
- В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного интерфейса MAC-333IF можно подключить настенный проводной пульт управления PAR-31MAA. Эти пульты имеют русифицированный пользовательский интерфейс.
- Наноплатиновый фильтр, в волокна которого встроены платиново-керамические частицы нанометрового диапазона. Фильтр осуществляет антибактериальную и антивирусную обработку воздуха, а также уничтожает запахи. Предусмотрена антиаллергенная фильтрующая вставка (опция).
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей
- Предназначен для помещений, в которых невозможно разместить настенные внутренние блоки, а также для интерьеров, где предпочтительна напольная установка.
Модель | Mощность, кВт | Воздухо-обмен | Габариты, ШxДxВ | Розничная цена, USD | Розничная цена, руб. на 09.06.2015 | ||||
холод | тепло | эл. | м3/ч | мм | блок | комплект | блок | комплект | |
Напольные сплит-системы, охлаждение-нагрев (Inverter) | |||||||||
MFZ-KA25VA, внутренний блок | 2,5 | 3,4 | 0,580 | 288-522 | 700х200х600 | 1021 | 1939 | 57149 | 108 570 |
SUZ-KA25VA, наружный блок | 800x285x550 | 918 | 51421 | ||||||
MFZ-KA35VA, внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 1,090 | 300-546 | 700х200х600 | 1096 | 2139 | 61354 | 119 797 |
SUZ-KA35VA, наружный блок | 800x285x550 | 1044 | 58443 | ||||||
MFZ-KA50VA, внутренний блок | 4,8 | 6,0 | 1,550 | 426-642 | 700x600х200 | 1291 | 2515 | 72303 | 140 864 |
SUZ-KA50VA, наружный блок | 840x330x880 | 1224 | 68561 | ||||||
Напольные сплит-системы, охлаждение-нагрев (Inverter) NEW 2014 | |||||||||
MFZ-KJ25VA, внутренний блок | 2,5 | 3,4 | 0,540 | 234-492 | 750x215x600 | 1096 | 2072 | 61354 | 116 008 |
MUFZ-KJ25 VE, наружный блок | 800x285x550 | 976 | 54655 | ||||||
MFZ-KJ35VA, внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,940 | 234-492 | 750x215x600 | 1185 | 2257 | 66343 | 126 403 |
MUFZ-KJ35 VE, наружный блок | 800x285x550 | 1073 | 60060 | ||||||
MFZ-KJ50VA, внутренний блок | 4,8 | 6,0 | 1,420 | 426-642 | 750x215x600 | 1411 | 2757 | 79002 | 154 400 |
MUFZ-KJ50 VE, наружный блок | 840x330x880 | 1346 | 75398 | ||||||
Напольные сплит-системы, Тепловой насос Zubadan NEW 2014 | |||||||||
MFZ-KJ25VA, внутренний блок | 2,5 | 3,4 | 0,540 | 234-492 | 750x215x600 | 1096 | 2294 | 61354 | 128 436 |
MUFZ-KJ25 VEHZ, наружный блок | 800x285x550 | 1198 | 67082 | ||||||
MFZ-KJ35VA, внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,940 | 234-492 | 750x215x600 | 1185 | 2647 | 66343 | 148 256 |
MUFZ-KJ35 VEHZ, наружный блок | 800x285x550 | 1463 | 81913 | ||||||
MFZ-KJ50VA, внутренний блок | 4,8 | 6,0 | 1,420 | 426-642 | 750x215x600 | 1411 | 3493 | 79002 | 195 611 |
MUFZ-KJ50 VEHZ, наружный блок | 840x330x880 | 2082 | 116609 |
Тип кондиционера
|
сплит-система |
Тип блока
|
напольно-потолочный |
Инверторное управление мощностью
|
нет |
Автоматический режим
|
есть |
Автоперезапуск
|
есть |
Пульт ДУ
|
беспроводной |
Гарантия, лет
|
3 |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева)
|
есть |
Режим осушения воздуха
|
есть |
Самодиагностика
|
есть |
Страна производитель
|
Япония |
Тип хладагента
|
R410A |
Модельный ряд Mitsubishi Electric MFZ
MFZ -KA35VA / SUZ-KA35VA - 203 920 р.
MFZ -KA50VA / SUZ-KA50VA - 239 760 р.
MFZ -KJ25VA / MUFZ-KJ25 VE - 197 480 р.
MFZ -KJ35VA / MUFZ-KJ35 VE - 215 205 р.
MFZ -KJ50VA / MUFZ-KJ50 VE - 262 830 р.
Интернет-магазин Энергомир предлагает широкий выбор горелочного оборудования, котлов и агрегатов водяного и воздушного отопления, водонагревателей, насосов и другого климатического оборудования. Выбрать инфракрасные обогреватели по низким ценам. Приобретенный товар доставляется по всей России.
Если напольно-потолочный кондиционер Mitsubishi Electric MFZ есть в наличии, мы доставим его за 1 рабочий день. Также вы можете заказать доставку на выбранную дату.