Котел универсальный Ferroli GN4 N (серия)
Наличный и безналичный расчет
Файлы
Цены и характеристики моделей Ferroli GN4 N
Технические характеристики GN4 N |
---|
Цена |
Мощность максимальная полезная, кВт |
Тип топлива |
Обслуживаемая площадь, м2 |
Теплообменник |
Монтаж |
Камера сгорания |
Количество контуров |
Тип горелки |
Циркуляционный насос |
Диаметр дымохода, мм |
Диаметр трубы отопления, мм (дюйм) |
GN4 N 07 | GN4 N 08 | GN4 N 09 | GN4 N 10 | GN4 N 11 | GN4 N 12 | GN4 N 13 | GN4 N 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
200 | 250 | 300 | 360 | 420 | 480 | 560 | 650 |
газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть |
2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5600 | 6500 |
чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный |
напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный |
открытая | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая |
одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный |
навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) |
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
76 [3"] | 76 [3"] | 76 [3"] | 76 [3"] | 76 [3"] | 76 [3"] | 76 [3"] | 76 [3"] |
Напольный котёл с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)
Котёл отопительный (возможно подключение бойлера для приготовления ГВС)
Серия GN4 N (чугунный теплообменник, под наддувную дизельную или газовую горелку, возможность подключения бойлера BF, возможность объединения в каскад при помощи электронного блока (опция), трехходовая топка, возможность подключения комнатного программатора Oscar, возможность работы с пониженной температурой обратной магистрали до 35°С)
Назначение и конструктивные особенности:
Преимущества:
|
![]() |
Технические характеристики и цены котлов Ferroli GN 4
Модель | Мощность, кВт | Дымоход, Øмм | Тип дизельной горелки | Тип газовой горелки | Вес кг | Размеры, мм | Цена, EURO | Цена, руб на 10.06.2015 |
GN 4 N 07 | 200 | 210 | SUN 30G | MAX GAS 250 P/PAB | 840 | 850х1193х1040 | 5958 | 370 588 |
GN 4 N 08 | 250 | 210 | SUN 30G | MAX GAS 350 P/PAB | 950 | 850х1193х1170 | 6868 | 427 190 |
GN 4 N 09 | 300 | 210 | SUN 30G | MAX GAS 350 P/PAB | 1060 | 850х1193х1300 | 7346 | 456 921 |
GN 4 N 10 | 360 | 210 | SUN 50G | MAX GAS 500 P/PAB | 1170 | 850х1193х1430 | 8057 | 501 145 |
GN 4 N 11 | 420 | 210 | SUN 50G | MAX GAS 500 P/PAB | 1280 | 850х1193х1560 | 9002 | 559 924 |
GN 4 N 12 | 480 | 210 | SUN 50G | BLU 700 P/PAB | 1390 | 850х1193х1690 | 9717 | 604 397 |
GN 4 N 13 | 560 | 210 | 1500 | 850х1193х1820 | 10451 | 650 052 | ||
GN 4 N 14 | 650 | 210 | 1610 | 850х1193х1950 | 11467 | 713 247 |
Технические характеристики Ferroli GN4 полные
Модель | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание CO2 в дымовых газах*, % | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аэродинамическое сопротивление, бар | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность по ГВС при Δt= 25°С, л/мин. | опция - бойлер | опция - бойлер | опция - бойлер | опция - бойлер | опция - бойлер | опция - бойлер | опция - бойлер | опция - бойлер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дымоход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода, мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 1040 | 1170 | 1300 | 1430 | 1560 | 1690 | 1820 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 840 | 950 | 1060 | 1170 | 1280 | 1390 | 1500 | 1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 200 | 250 | 300 | 360 | 420 | 480 | 560 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 95.41 | 96 | 96.5 | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.3 | 97.3 |
Тип топлива
|
газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть |
Теплообменник
|
чугунный |
Монтаж
|
напольный |
Тип розжига
|
электророзжиг (автоматический) |
Автоподжиг
|
есть |
Индикация температуры
|
есть |
Контроль пламени (газ-контроль)
|
есть |
Защита от замерзания
|
есть |
Защита от перегрева
|
есть |
Предохранительный клапан в контуре отопления
|
нет |
Работа на сжиженном газе
|
есть |
Гарантия, лет
|
2 |
Страна производитель
|
Италия |
Модельный ряд Ferroli GN4 N
Интернет-магазин Энергомир предлагает широкий выбор горелочного оборудования, котлов и агрегатов водяного и воздушного отопления, водонагревателей, насосов и другого климатического оборудования. Выбрать инфракрасные обогреватели по низким ценам. Приобретенный товар доставляется по всей России.
Если котел универсальный Ferroli GN4 N есть в наличии, мы доставим его за 1 рабочий день. Также вы можете заказать доставку на выбранную дату.