Газовый котел Ferroli Pegasus 2S (серия)
Доставка по всей России
Наличный и безналичный расчет
Наличный и безналичный расчет
Быстрая консультация
Файлы
Топливо - газ, сжиженный газ. Линейка мощности от 67.00 до 107.00 кВт.
Котел напольный одноконтурный, камера сгорания открытая, электророзжиг (автоматический).
Теплообменник основной чугунный. Гарантия 2 год(а)/лет.
Страна - Италия. . .
Модели Ferroli Pegasus 2S (5)
Цены и характеристики моделей Ferroli Pegasus 2S
Технические характеристики Pegasus 2S |
---|
Цена |
Мощность максимальная полезная, кВт |
Тип топлива |
Обслуживаемая площадь, м2 |
Теплообменник |
Тип розжига |
Монтаж |
Камера сгорания |
Тип горелки |
Количество контуров |
Теплообменник ГВС |
Энергонезависимый |
Диаметр дымохода, мм |
Pegasus 2S 67 | Pegasus 2S 77 | Pegasus 2S 87 | Pegasus 2S 97 | Pegasus 2S 107 |
---|---|---|---|---|
156 360 р. | 166 825 р. | 176 865 р. | 205 060 р. | 215 845 р. |
67 | 77 | 87 | 97 | 107 |
газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ |
670 | 770 | 870 | 970 | 1070 |
чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный |
электророзжиг (автоматический) | электророзжиг (автоматический) | электророзжиг (автоматический) | электророзжиг (автоматический) | электророзжиг (автоматический) |
напольный | напольный | напольный | напольный | напольный |
открытая | открытая | открытая | открытая | открытая |
атмосферная (инжекторная) | атмосферная (инжекторная) | атмосферная (инжекторная) | атмосферная (инжекторная) | атмосферная (инжекторная) |
одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный |
внешний бойлер (опция) | внешний бойлер (опция) | внешний бойлер (опция) | внешний бойлер (опция) | внешний бойлер (опция) |
Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
180 | 200 | 200 | 200 | 220 |
Напольные чугунные газовые котлы Ferroli Pegasus 2S (F2 N 2S) с двухступенчатой горелкой
Напольный газовый котел с чугунным теплообменником.
|
![]() |
Технические характеристики чугунных газовых котлов Ferroli Pegasus 2S (F2 N 2S)
Модель | Pegasus 2S 67 | Pegasus 2S 77 | Pegasus 2S 87 | Pegasus 2S 97 | Pegasus 2S 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, евро | 2002 | 2250 | 2498 | 2877 | 3233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 67/27,3 | 77/31,4 | 87/35,5 | 97/39,6 | 107/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топочная мощность, кВт | 73,3/31 | 84,2/35,7 | 95,2/40,3 | 106/45 | 117/49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 91.3 | 91.4 | 91.2 | 90.5 | 90.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача газа, дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное давление природного газа, мбар | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч | 7.76 | 8.91 | 10.07 | 11.22 | 12.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, кг/ч | 5.74 | 6.59 | 7.45 | 8.3 | 9.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 95/40 | 95/40 | 95/40 | 95/40 | 95/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дымоход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода, мм | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача газа, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 760 | 850 | 850 | 1020 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 275 | 304 | 304 | 362 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Тип топлива
|
газ, сжиженный газ |
Теплообменник
|
чугунный |
Тип розжига
|
электророзжиг (автоматический) |
Монтаж
|
напольный |
Энергонезависимый
|
Нет |
Индикация температуры
|
есть |
Контроль пламени (газ-контроль)
|
есть |
Защита от замерзания
|
есть |
Защита от перегрева
|
есть |
Комнатный термостат и/или программируемый таймер
|
опция |
Предохранительный клапан в контуре отопления
|
есть |
Работа на сжиженном газе
|
есть |
Гарантия, лет
|
2 |
Страна производитель
|
Италия |
Модельный ряд Ferroli Pegasus 2S
Pegasus 2S 107 - 215 845 р.
Pegasus 2S 67 - 156 360 р.
Pegasus 2S 77 - 166 825 р.
Pegasus 2S 87 - 176 865 р.
Pegasus 2S 97 - 205 060 р.
Pegasus 2S 67 - 156 360 р.
Pegasus 2S 77 - 166 825 р.
Pegasus 2S 87 - 176 865 р.
Pegasus 2S 97 - 205 060 р.
Интернет-магазин Энергомир предлагает широкий выбор горелочного оборудования, котлов и агрегатов водяного и воздушного отопления, водонагревателей, насосов и другого климатического оборудования. Выбрать тепловые пушки по низким ценам. Приобретенный товар доставляется по всей России.
Если газовый котел Ferroli Pegasus 2S есть в наличии, мы доставим его за 1 рабочий день. Также вы можете заказать доставку на выбранную дату.