Газовый котел Ferroli Pegasus F3 N (серия)
Доставка по всей России
Наличный и безналичный расчет
Наличный и безналичный расчет
Быстрая консультация
Файлы
Топливо - газ, сжиженный газ. Линейка мощности от 119.00 до 289.00 кВт.
Котел напольный одноконтурный, камера сгорания открытая, электророзжиг (автоматический).
Теплообменник основной чугунный. Гарантия 2 год(а)/лет.
Страна - Италия.
Модели Ferroli Pegasus F3 N (8)
Цены и характеристики моделей Ferroli Pegasus F3 N
Технические характеристики Pegasus F3 N |
---|
Цена |
Мощность максимальная полезная, кВт |
Тип топлива |
Обслуживаемая площадь, м2 |
Теплообменник |
Тип розжига |
Монтаж |
Камера сгорания |
Тип горелки |
Количество контуров |
Теплообменник ГВС |
Энергонезависимый |
Pegasus F3 N 119 2S | Pegasus F3 N 136 2S | Pegasus F3 N 153 2S | Pegasus F3 N 170 2S | Pegasus F3 N 187 2S | Pegasus F3 N 221 2S | Pegasus F3 N 255 2S | Pegasus F3 N 289 2S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
267 056 р. | 285 023 р. | 304 788 р. | 330 132 р. | 353 490 р. | 395 193 р. | 423 847 р. | 458 080 р. |
119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 221 | 255 | 289 |
газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ | газ, сжиженный газ |
1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2210 | 2550 | 2890 |
чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный |
электророзжиг (автоматический) | электророзжиг (автоматический) | электророзжиг (автоматический) | электророзжиг (автоматический) | электророзжиг (автоматический) | электророзжиг (автоматический) | электророзжиг (автоматический) | электророзжиг (автоматический) |
напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный |
открытая | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая |
атмосферная (инжекторная) | атмосферная (инжекторная) | атмосферная (инжекторная) | атмосферная (инжекторная) | атмосферная (инжекторная) | атмосферная (инжекторная) | атмосферная (инжекторная) | атмосферная (инжекторная) |
одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный |
внешний бойлер (опция) | внешний бойлер (опция) | внешний бойлер (опция) | внешний бойлер (опция) | внешний бойлер (опция) | внешний бойлер (опция) | внешний бойлер (опция) | внешний бойлер (опция) |
Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Напольные газовые котлы Pegasus F3 N 2S (EX) с двухступенчатой горелкой
|
![]() |
Технические характеристики и цены напольных газовые котлы Pegasus F3 N 2S (EX) с двухступенчатой горелкой
Модель | Pegasus F3 N 119 2S | Pegasus F3 N 136 2S | Pegasus F3 N 153 2S | Pegasus F3 N 170 2S | Pegasus F3 N 187 2S | Pegasus F3 N 221 2S | Pegasus F3 N 255 2S | Pegasus F3 N 289 2S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, евро | 3 530 | 3 768 | 4 029 | 4 364 | 4 673 | 5 224 | 5 603 | 6 055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 119/71 | 136/82 | 153/92 | 170/102 | 187/112 | 221/133 | 255/153 | 289/173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 92.3 | 92.2 | 92.2 | 92.1 | 92.1 | 92 | 91.2 | 91.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача газа, дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное давление природного газа, мбар | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч | 13.8 | 15.8 | 17.9 | 19.8 | 21.8 | 25.7 | 29.6 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, кг/ч | 10.26 | 11.66 | 13.2 | 14.64 | 16.31 | 19 | 21.92 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание CO2 в дымовых газах*, % | 7 | 6.6 | 6.9 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность по ГВС при Δt= 25°С, л/мин. | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дымоход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода, мм | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура дымовых газов*, °С | 126 | 121 | 124 | 106 | 110 | 113 | 111 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача газа, дюйм | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 930 | 1020 | 1100 | 1190 | 1270 | 1440 | 1610 | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 470 | 530 | 575 | 625 | 665 | 760 | 875 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 32 | 32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
*** Цена зависит от курса валют
Тип топлива
|
газ, сжиженный газ |
Теплообменник
|
чугунный |
Тип розжига
|
электророзжиг (автоматический) |
Монтаж
|
напольный |
Энергонезависимый
|
Нет |
Индикация температуры
|
есть |
Контроль пламени (газ-контроль)
|
есть |
Защита от замерзания
|
есть |
Защита от перегрева
|
есть |
Погодозависимая автоматика
|
опция |
Комнатный термостат и/или программируемый таймер
|
опция |
Предохранительный клапан в контуре отопления
|
есть |
Самодиагностика
|
есть |
Гарантия, лет
|
2 |
Страна производитель
|
Италия |
Модельный ряд Ferroli Pegasus F3 N
Интернет-магазин Энергомир предлагает широкий выбор горелочного оборудования, котлов и агрегатов водяного и воздушного отопления, водонагревателей, насосов и другого климатического оборудования. Выбрать горелки по низким ценам. Приобретенный товар доставляется по всей России.
Если газовый котел Ferroli Pegasus F3 N есть в наличии, мы доставим его за 1 рабочий день. Также вы можете заказать доставку на выбранную дату.