Колонный кондиционер Daikin FVQ (серия)

Цены и характеристики моделей Daikin FVQ
Описание колонного кондиционера Daikin FVQ
- Более высокая энергоэффективность за счет электродвигателя вентилятора с технологией DC.
- Идеально подходит для магазинов, ресторанов и офисов без подвесных потолков.
- Подходит для установки как в новых, так и в уже существующих зданиях.
- Очень эффективен для работы в помещениях с высокими потолками.
- Снижение колебаний температуры благодаря автоматическому выбору скорости вентилятора или ручной установке одной из трех скоростей.
- Для подключения DIII опциональные адаптеры не требуются; агрегат можно подключать к более масштабной BMS всего здания.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
| Внутренний блок | FVQ71C | FVQ100C | FVQ125C | FVQ140C | FVQ71C | FVQ100C | FVQ125C | FVQ140C | |||
| Холодопроизводительность | Ном. | кВт | 6,8 | 9,5 | 12,0 | 13,4 | 6,8 | 9,5 | 12,0 | 13,4 | |
| Теплопроизводительность | Ном. | кВт | 7,5 | 10,8 | 13,5 | 15,5 | 7,5 | 10,8 | 13,5 | 15,5 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Ном. | кВт | 2,02 | 2,49 | 3,74 | 4,17 | 2,02 | 2,49 | 3,74 | 4,17 |
| Нагрев | Ном. | кВт | 2,06 | 2,61 | 3,65 | 4,30 | 2,06 | 2,61 | 3,65 | 4,30 | |
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение | Класс энергоэффект. | A++ | A+ | A+ | - | A++ | A+ | A+ | - | |
| Расчетная нагрузка | кВт | 6,80 | 9,50 | 12,00 | - | 6,80 | 9,50 | 12,00 | - | ||
| SEER | 6,31 | 5,61 | - | 6,31 | 5,61 | - | |||||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 377 | 592 | 748 | - | 377 | 592 | 748 | - | ||
| Нагрев (для средних климатических условий) |
Класс энергоэффект. | A+ | A+ | A | - | A+ | A+ | A | - | ||
| Расчетная нагрузка | кВт | 6,33 | 11,30 | - | 6,33 | 11,30 | - | ||||
| SCOP | 4,05 | 4,20 | 387 | - | 4,05 | 4,20 | 3,87 | - | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 2188 | 3766 | 4087 | - | 2188 | 3766 | 4087 | - | ||
| Номинальная эффективность (охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, нагрев при номинальной нагрузке 7°/20°) |
EER | 3,37 | 3,81 | 3,21 | 3,37 | 3,81 | 3,21 | ||||
| COP | 3,64 | 4,14 | 3,70 | 3,61 | 3,64 | 4,14 | 3,70 | 3,61 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 1010 | 1245 | 1870 | 2085 | 1010 | 1245 | 1870 | 2085 | ||
| Класс энергоэффект. | Охлаждение/Нагрев | A/A | A/A | A/A | - | A/A | A/A | A/A | - | ||
| Корпус | Цвет | Нейтральный белый | |||||||||
| Габариты | Блок | В х Ш х Г |
мм | 1850 x 600 x 270 | 1850 x 600 x 350 | 1850 x 600 x 270 | 1850 x 600 x 350 | ||||
| Масса | Блок | кг | 39 | 47 | 39 | 47 | |||||
| Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 18/16/14 | 28/25/22 | 28/26/24 | 30/28/26 | 18/16/14 | 28/25/22 | 28/26/24 | 30/28/26 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 18/16/14 | 28/25/22 | 28/26/24 | 30/28/26 | 18/16/14 | 28/25/22 | 28/26/24 | 30/28/26 | |
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 55/53/50 | 62/59/56 | 63/60/58 | 65/63/60 | 55/53/50 | 62/59/56 | 63/60/58 | 65/63/60 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 55/53/50 | 62/59/56 | 63/60/58 | 65/63/60 | 55/53/50 | 62/59/56 | 63/60/58 | 65/63/60 | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 43/41/38 | 50/47/44 | 51/48/46 | 53/51/48 | 43/41/38 | 50/47/44 | 51/48/46 | 53/51/48 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 43/41/38 | 50/47/44 | 51/48/46 | 53/51/48 | 43/41/38 | 50/47/44 | 51/48/46 | 53/51/48 | |
| Трубопровод хладагента | Жидкость | НД | мм | 9,52 | |||||||
| Газ | НД | мм | 15,9 | ||||||||
| Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 1~ / 50/60 / 220-240/220 | ||||||||
| Наружный блок | RZQG71L8V1 | RZQG100L8V1 | RZQG125L8V1 | RZQG140LV1 | RZQG71L8Y1 | RZQG100L8Y1 | RZQG125L8Y1 | RZQG140LY1 | ||||
| Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 990 x 940 x 320 | 1430 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320 | 1430 x 940 x 320 | |||||
| Масса | Блок | кг | 78 | 102 | 80 | 101 | ||||||
| Расход воздуха | Охлаждение | Ном. | м³/мин | 59 | 70 | 84 | 59 | 70 | 84 | |||
| Нагрев | Ном. | м³/мин | 49 | 62 | 49 | 62 | ||||||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 64 | 66 | 67 | 69 | 64 | 66 | 67 | 69 | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 48 | 50 | 51 | 52 | 48 | 50 | 51 | 52 | |
| Нагрев | Ном. | дБ(А) | 50 | 52 | 53 | 50 | 52 | 53 | ||||
| Ночной тихий режим | Уровень 1 | дБ(А) | 43 | 45 | 43 | 45 | ||||||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух | Мин.~Макс. | °CDB | -15,0~50,0 | |||||||
| Нагрев | Нар.воздух | Мин.~Макс. | °CWB | -20,0~15,5 | ||||||||
| Хладагент | Тип/Потенциал глобального потепления (GWP) | R410A/1,975 | ||||||||||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. | Макс. | м | 50 | 75 | 50 | 75 | ||||
| Система | Равно | м | 70 | 90 | 70 | 90 | ||||||
| Перепад высот | Внутр.-Нар. | Макс. | м | 300 | ||||||||
| Внутр.-Внутр. | Макс. | м | 5 | |||||||||
| Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 | 3N~ / 50 / 380-415 | ||||||||
| Ток при 50 Гц | Макс. ток предохранителя (МFA) | A | 20 | 32 | 16 | 20 | ||||||
| R-410A | Inverter | ||||||||||
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | RAC/PAC | FVQ71C | FVQ100C | FVQ125C | FVQ140C | ||||||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | 1 фаза | RAC/PAC | RZQG71L8V1 | RZQG100L8V1 | RZQG125L8V1 | RZQG140LV1 | |||||
| Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 6,80 | 9,50 | 12,00 | 13,40 | |||||
| Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 7,50 | 10,80 | 13,50 | 15,50 | |||||
| ПУЛЬТ ДУ | Доп. Опция | ||||||||||
| Внутренний блок | EUR/руб | 2003 | 100166 | 2390 | 119480 | 2172 | 108605 | 2156 | 107822 | ||
| Наружный блок | EUR/руб | 3199 | 159935 | 3653 | 182642 | 4112 | 205581 | 4608 | 230405 | ||
| ИТОГО | EUR/руб | 5202 | 260101 | 6042 | 302122 | 6284 | 314186 | 6765 | 338227 | ||
| R-410A | Inverter | ||||||||||
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | RAC/PAC | FVQ71C | FVQ100C | FVQ125C | FVQ140C | ||||||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | 1 фаза | RAC/PAC | RZQG71L8Y1 | RZQG100L8Y1 | RZQG125L8Y1 | RZQG140LY1 | |||||
| Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 6,80 | 9,50 | 12,00 | 13,40 | |||||
| Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 7,50 | 10,80 | 13,50 | 15,50 | |||||
| ПУЛЬТ ДУ | Доп. Опция | ||||||||||
| Внутренний блок | EUR/руб | 2003 | 100166 | 2390 | 119480 | 2172 | 108605 | 2156 | 107822 | ||
| Наружный блок | EUR/руб | 3199 | 159935 | 3653 | 182642 | 4112 | 205581 | 4608 | 230405 | ||
| ИТОГО | EUR/руб | 5202 | 260101 | 6042 | 302122 | 6284 | 314186 | 6765 | 338227 | ||
Основные параметры
Модельный ряд колонного кондиционера Daikin FVQ
Внимание! Изображения товара на сайте носят ознакомительный характер. Реальный внешний вид изделия, комплектность, материал, брендирование могут отличаться от представленных фотографий — производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Расхождение фактического внешнего вида и комплектности товара с изображениями и описанием на сайте не является признаком брака или ненадлежащего качества товара. Используемые на сайте фотографии товаров могут не полностью освещать комплектацию товара. Для получения полной информации о характеристиках и комплектации, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам по телефону: +7 (343) 382-23-52 и электронной почте. Также данная информация содержится на сайте в документации к товару. Стоимость товаров и их фактическое наличие могут отличаться от данных на сайте. Указанная на сайте цена не является публичной офертой (ст. 435, 437 ГК РФ). Просим уточнять актуальные цены и наличие у наших специалистов.