Пн - Пт 8:00 - 20:00
energomir@energomir.su
Нормы расхода воды потребителями СНиП 2.04.01-85*
Эта таблица предназначена для того, чтобы помочь вам выбрать бойлер косвенного нагрева
Скачать актуализированные нормы расхода воды СНИП 2.04.01-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное
НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
| Водопотребители | Измеритель | Норма расхода воды, л | Расход воды прибором, л/с (л/ч) | ||||||
| в средние сутки | в сутки наибольшего водопотребления | в час наибольшего водопотребления | |||||||
| общая (в том числе горячей) | горячей | общий (холодной и горячей) | холодной или горячей | ||||||
| общая (в том числе горячей) | горячей | общая (в том числе горячей) | горячей | ||||||
| 1. Жилые дома квартирного типа: | |||||||||
| с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 95 | - | 120 | - | 6,5 | - | 0,2 (50) | 0,2 (50) |
| с газоснабжением | то же | 120 | - | 150 | - | 7 | - | 0,2 (50) | 0,2 (50) |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | « | 150 | - | 180 | - | 8,1 | - | 0,3 (300) | 0,3 (300) |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | « | 190 | - | 225 | - | 10,5 | - | 0,3 (300) | 0,3 (300) |
| с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | « | 210 | - | 250 | - | 13 | - | 0,3 (300) | 0,3 (300) |
| централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | « | 195 | 85 | 230 | 100 | 12,5 | 7,9 | 0,2(100) | 0,14 (60) |
| с сидячими ваннами, оборудованными душами | « | 230 | 90 | 275 | 110 | 14,3 | 9,2 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | « | 250 | 105 | 300 | 120 | 15,6 | 10 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| высотой св. 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 1 житель | 360 | 115 | 400 | 130 | 20 | 10,9 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 2. Общежития: | |||||||||
| с общими душевыми | то же | 85 | 50 | 100 | 60 | 10,4 | 6,3 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| с душами при всех жилых комнатах | « | 110 | 60 | 120 | 70 | 12,5 | 8,2 | 0,12 - 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | « | 140 | 80 | 160 | 90 | 12 | 7,5 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| 3. Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | « | 120 | 70 | 120 | 70 | 12,5 | 8,2 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 4. Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | « | 230 | 140 | 230 | 140 | 19 | 12 | 0,2 (115) | 0,14 (80) |
| 5. Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: | |||||||||
| до 25 | « | 200 | 100 | 200 | 100 | 22,4 | 10,4 | 0,3 (250) | 0,2 (180) |
| « 75 | « | 250 | 150 | 250 | 150 | 28 | 15 | 0,3 (280) | 0,2 (190) |
| « 100 | « | 300 | 180 | 300 | 180 | 30 | 16 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 6. Больницы: | |||||||||
| с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 75 | 115 | 75 | 8,4 | 5,4 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 койка | 200 | 90 | 200 | 90 | 12 | 7,7 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| инфекционные | то же | 240 | 110 | 240 | 110 | 14 | 9,5 | 0,2 (200) | 0,14 (120) |
| 7. Санатории и дома отдыха: | |||||||||
| с ваннами при всех жилых комнатах | « | 200 | 120 | 200 | 120 | 10 | 4,9 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| с душами при всех жилых комнатах | « | 150 | 75 | 150 | 75 | 12,5 | 8,2 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| 8. Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 5,2 | 15 | 6 | 2,6 | 1,2 | 0,2 (80) | 0,14 (60) |
| 9. Детские ясли-сады: | |||||||||
| с дневным пребыванием детей: | |||||||||
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 21,5 | 11,5 | 30 | 16 | 9,5 | 4,5 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | то же | 75 | 25 | 105 | 35 | 18 | 8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| с круглосуточным пребыванием детей: | |||||||||
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | « | 39 | 21,4 | 55 | 30 | 10 | 4,5 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 93 | 28,5 | 130 | 40 | 18 | 8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| 10. Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия): | |||||||||
| со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 200 | 40 | 200 | 40 | 18 | 8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах и стиркой белья в централизованных прачечных | то же | 55 | 30 | 55 | 30 | 10 | 4,5 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| 11. Прачечные: | |||||||||
| механизированные | 1 кг сухого белья | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | По технологическим данным | |
| немеханизированные | то же | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | 15 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 12. Административные здания | 1 работающий | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0,14 (80) | 0,1 (60) |
| 13. Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 преподаватель | 17,2 | 6 | 20 | 8 | 2,7 | 1,2 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| 14. Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 112 | 260 | 130 | 43,2 | 21,6 | 0,2 (200) | 0,2 (200) |
| 15. Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 10 | 3 | 11,5 | 3,5 | 3,1 | 1 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| То же, с продленным днем | то же | 12 | 3,4 | 14 | 4 | 3,1 | 1 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| 16. Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | « | 20 | 8 | 23 | 9 | 3,5 | 1,4 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| 17. Школы-интернаты с помещениями: | |||||||||
| учебными (с душевыми при гимнастических залах) | « | 9 | 2,7 | 10,5 | 3,2 | 3,1 | 1 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| спальными | 1 место | 70 | 30 | 70 | 30 | 9 | 6 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| 18. Научно-исследовательские институты и лаборатории: | |||||||||
| химического профиля | 1 работающий | 460 | 60 | 570 | 80 | 55,6 | 8 | 0,2 (300) | 0,2 (200) |
| биологического профиля | то же | 310 | 55 | 370 | 75 | 32 | 8,2 | 0,2 (300) | 0,2 (200) |
| физического профиля | « | 125 | 15 | 155 | 20 | 12,9 | 1,7 | 0,2 (300) | 0,2 (200) |
| естественных наук | « | 12 | 5 | 16 | 7 | 3,5 | 1,7 | 0,14 (80) | 0,1 (60) |
| 19. Аптеки: | |||||||||
| торговый зал и подсобные помещения | « | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| лаборатория приготовления лекарств | « | 310 | 55 | 370 | 75 | 32 | 8,2 | 0,2 (300) | 0,2 (200) |
| 20. Предприятия общественного питания: | |||||||||
| для приготовления пищи: | |||||||||
| реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| продаваемой на дом | то же | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| выпускающие полуфабрикаты: | |||||||||
| мясные | 1 т | - | - | 6700 | 3100 | - | - | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| рыбные | то же | - | - | 6400 | 700 | - | - | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| овощные | « | - | - | 4400 | 800 | - | - | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| кулинарные | « | - | - | 7700 | 1200 | - | - | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 21. Магазины: | |||||||||
| продовольственные | 1 работающий в смену (20 м2 торгового зала) | 250 | 65 | 250 | 65 | 37 | 9,6 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| промтоварные | 1 работающий в смену | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0,14 (80) | 0,1 (60) |
| 22. Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 33 | 60 | 35 | 9 | 4,7 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| 23. Кинотеатры | 1 место | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,14 (80) | 0,1 (50) |
| 24. Клубы | то же | 8,6 | 2,6 | 10 | 3 | 0,9 | 0,4 | 0,14 (80) | 0,1 (50) |
| 25. Театры: | |||||||||
| для зрителей | « | 10 | 5 | 10 | 5 | 0,9 | 0,3 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| « артистов | 1 артист | 40 | 25 | 40 | 25 | 3,4 | 2,2 | 0,14 (80) | 0,1 (50) |
| 26. Стадионы и спортзалы: | |||||||||
| для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 3 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| « физкультурников (с учетом приема душа) | 1 физкультурник | 50 | 30 | 50 | 30 | 4,5 | 2,5 | 0,2 (80) | 0,14 (50) |
| для спортсменов | 1 спортсмен | 100 | 60 | 100 | 60 | 9 | 5 | 0,2 (80) | 0,14 (50) |
| 27. Плавательные бассейны: | |||||||||
| пополнение бассейна | % вместимости бассейна в сутки | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 3 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| « спортсменов (с учетом приема душа) | 1 спортсмен (1 физкультурник) | 100 | 60 | 100 | 60 | 9 | 5 | 0,2 (80) | 0,14 (50) |
| 28. Бани: | |||||||||
| для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | - | - | 180 | 120 | 180 | 120 | 0,4 (180) | 0,4 (120) |
| то же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе: | то же | - | - | 290 | 190 | 290 | 190 | 0,4 (290) | 0,4 (190) |
| душевая кабина | « | - | - | 360 | 240 | 360 | 240 | 0,2 (360) | 0,14 (240) |
| ванная кабина | « | - | - | 540 | 360 | 540 | 360 | 0,3 (540) | 0,2 (360) |
| 29. Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | - | - | 500 | 270 | 500 | 270 | 0,2 (500) | 0,14 (270) |
| 30. Цехи с тепловыделениями св. 84 кДж на 1 м3/ч | 1 чел. в смену | - | - | 45 | 24 | 14,1 | 08.апр | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| 31. Остальные цехи | то же | - | - | 25 | 11 | 9,4 | 4,4 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| 32. Расход воды на поливку: | |||||||||
| травяного покрова | 1 м2 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| футбольного поля | то же | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| остальных спортивных сооружений | « | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - |
| усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 1 м2 | 0,4 - 0,5 | - | 0,4 - 0,5 | - | - | - | - | - |
| зеленых насаждений, газонов и цветников | то же | 03.июн | - | 03.июн | - | - | - | - | - |
| 33. Заливка поверхности катка | « | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
Если вы не нашли ответа на свой вопрос, пожалуйста, оставьте его в комментариях под статьей — и мы обязательно ответим вам.
Создана:
Автор статьи

Ян Олегович
Должность: инженер-проектировщик
Образование: инженер-проектировщик ОВиК; теплоэнергетика и теплотехника; энергоэффективные системы теплогазоснабжения и вентиляции
Стаж: 7 лет
Основные компетенции: разработка проектной и рабочей документации; расчеты тепловых нагрузок, гидравлики и аэродинамики; BIM-проектирование
Консультации
от 2000 р./час
Теги статьи:
Все теги:
ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ