Фанкойл Dantex DF (серия)

Цены и характеристики моделей Dantex DF
Описание фанкойла Dantex DF
Канальные средненапорные фанкойлы (фэнкойлы)

Канальные низконапорные (в комплекте: дренажный поддон)
| Модель | Производит. (kW) | Расход воздуха (м³/ч) | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница (USD) | ||
| Охлажд. | Обогрев | ||||||
| DF-200T2E | 2,0 | 3,2 | 340 | 770x242x534 | 12 | 271 | |
| DF-300T2E | 2,7 | 4,3 | 510 | 827x242x534 | 13 | 307 | |
| DF-400T2E | 3,6 | 5,4 | 680 | 927x242x534 | 15 | 349 | |
| DF-500T2E | 4,5 | 6,8 | 850 | 1140x242x534 | 19 | 381 | |
| DF-600T2E | 5,4 | 8,1 | 1 020 | 1140x242x534 | 19 | 413 | |
| DF-800T2E | 7,2 | 11,0 | 1 360 | 1440x242x534 | 27 | 517 | |
| DF-1000T2E | 9,0 | 13,5 | 1 700 | 1546x242x534 | 29 | 584 | |
| DF-1200T2E | 11,0 | 16,5 | 2 040 | 1835x242x534 | 33 | 666 | |
| CKF3320T (203-05) | 3-х ходовой клапан с приводом | 105 | |||||
| DF-3WVT2E | Соединительный комплект | 22 | |||||
| KJR - 18B/E | Проводной пульт управления для канальных фанкойлов | 41 | |||||
Информация. Уважаемые покупатели, к вашим услугам каталог фанкойлов. К сожалению, даже он не является полным, потому что оборудования так много,что мы не успеваем размещать его на наших страницах. Пожалуйста, звоните нам. Мы рады Вас слышать.
Канальные средненапорные фанкойлы (фэнкойлы) с трехрядным теплообменником

Канальный средненапорный (в комплекте: воздушный короб, воздушный фильтр, дренажный поддон)
| Модель | Производит. (kW) | Расход воздуха (м³/ч) | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница (USD) | ||
| Охлажд. | Обогрев | ||||||
| DF-200T2 | 2,1 | 3,5 | 340 | 770x240x490 | 13 | 327 | |
| DF-300T2 | 3,3 | 5,3 | 510 | 827x240x490 | 15 | 361 | |
| DF-400T2 | 4,2 | 6,8 | 680 | 927x240x490 | 17 | 422 | |
| DF-500T2 | 4,8 | 7,9 | 850 | 927x240x490 | 17 | 439 | |
| DF-600T2 | 5,8 | 10,0 | 1 020 | 1140x240x490 | 20 | 500 | |
| DF-800T2 | 7,9 | 13,6 | 1 360 | 1140x240x490 | 27 | 614 | |
| DF-1000T2 | 9,1 | 16,0 | 1 700 | 1546x240x490 | 32 | 685 | |
| DF-1200T2 | 11,5 | 20,3 | 2 040 | 1835x240x490 | 36 | 773 | |
| CKF3320T (203-05) | 3-х ходовой клапан с приводом | 105 | |||||
| DF-3WVT2 | Соединительный комплект | 22 | |||||
| KJR - 18B/E | Проводной пульт управления для канальных фанкойлов | 41 | |||||
Канальные высоконапорные фанкойлы (фэнкойлы) Dantex

Канальный высоконапорный (в комплекте: воздушный короб, воздушный фильтр, дренажный поддон)
| Модель | Производит. (kW) | Расход воздуха (м³/ч) | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница (USD) | ||
| Охлажд. | Обогрев | ||||||
| DF-800T1 | 6,5 | 9,7 | 1 020 | 946x400x816 | 50 | 767 | |
| DF-1000T1 | 8,8 | 13,2 | 1 360 | 946x400x816 | 52 | 828 | |
| DF-1200T1 | 10,0 | 15,0 | 1 700 | 946x400x816 | 52 | 901 | |
| DF-1400T1 | 12,0 | 17,9 | 2 040 | 946x400x816 | 54 | 977 | |
| DF-1600T1 | 14,1 | 21,2 | 1 380 | 1290x400x809 | 76 | 1 022 | |
| DF-1800T1 | 15,8 | 23,8 | 2 730 | 1290x400x809 | 76 | 1 150 | |
| DF-2200T1 | 19,9 | 30,0 | 3 400 | 1290x400x809 | 76 | 1 226 | |
| CKF3320T (203-05) | 3-х ходовой клапан с приводом | 105 | |||||
| DF-3WVAT1 | Соединительный комплект для DF-800 | 22 | |||||
| DF-3WVBT1 | Соединительный комплект для DF-1400 | 22 | |||||
| DF-3WVCT1 | Соединительный комплект для DF-1000/1200/1600/1800/2200 | 22 | |||||
| KJR - 18B/E | Проводной пульт управления для канальных фанкойлов | 41 | |||||
Канальные средненапорные четырёхтрубные фанкойлы (фэнкойлы) Dantex
| Четырехтрубные фанкойлы (под заказ с завода производителя, поставка 3,5 месяца) | ||||||||
| Канальный средненапорный (в комплекте: воздушный короб, воздушный фильтр, дренажн. поддон) | ||||||||
| Модель | Производит. (kW) | Расход воздуха (м³/ч) | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница (USD) | Цена, (руб) | ||
| Охлажд. | Обогрев | |||||||
| DF-200T2-P4 | 2,1 | 3,5 | 340 | 770x240x490 | 13 | 387 | 11 600 | |
| DF-300T2-P4 | 3,3 | 5,3 | 510 | 827x240x490 | 15 | 428 | 12 851 | |
| DF-400T2-P4 | 4,2 | 6,8 | 680 | 927x240x490 | 17 | 493 | 14 784 | |
| DF-500T2-P4 | 4,8 | 7,9 | 850 | 927x240x490 | 17 | 516 | 15 466 | |
| DF-600T2-P4 | 5,8 | 10,0 | 1 020 | 1140x240x490 | 20 | 584 | 17 513 | |
| DF-800T2-P4 | 7,9 | 13,6 | 1 360 | 1140x240x490 | 27 | 709 | 21 266 | |
| DF-1000T2-P4 | 9,1 | 16,0 | 1 700 | 1546x240x490 | 32 | 792 | 23 768 | |
| DF-1200T2-P4 | 11,5 | 20,3 | 2 040 | 1835x240x490 | 36 | 887 | 26 611 | |
| DF-3WVT2-P4 | Комплект обвязки (3-х ходовой клапан с приводом и соединительный комплект) | 200 | 5 994 | |||||
| KJR - 18B/E-D | Проводной пульт управления для канальных фанкойлов 4-х трубных | 41 | 1 215 | |||||
Основные параметры
Модельный ряд фанкойла Dantex DF
Внимание! Изображения товара на сайте носят ознакомительный характер. Реальный внешний вид изделия, комплектность, материал, брендирование могут отличаться от представленных фотографий — производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Расхождение фактического внешнего вида и комплектности товара с изображениями и описанием на сайте не является признаком брака или ненадлежащего качества товара. Используемые на сайте фотографии товаров могут не полностью освещать комплектацию товара. Для получения полной информации о характеристиках и комплектации, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам по телефону: +7 (343) 382-23-52 и электронной почте. Также данная информация содержится на сайте в документации к товару. Стоимость товаров и их фактическое наличие могут отличаться от данных на сайте. Указанная на сайте цена не является публичной офертой (ст. 435, 437 ГК РФ). Просим уточнять актуальные цены и наличие у наших специалистов.


