Кондиционер настенный MDV Fairwind Class A (серия)

Cплит-системы настенного типа серии FAIRWIND ON/OFF CLASS A, энергоэффективность класса А, компрессор GMCC, возможность установки зимнего комплекта, Follow Me, температурная компенсация, функция самоочистки, защита помещения от замораживания, противопылевой фильтр высокой плотности, комбинированный фильтр тонкой очистки, защита от утечки хладагента, плазменный фильтр (опция), ИК ПДУ в комплекте
Цены и характеристики моделей MDV Fairwind Class A
Описание настенного кондиционера MDV Fairwind Class A
Новая on/off сплит-система MDV серии Fairwind сочетает в себе ряд функций и преимуществ, которые делают ее надежной, функциональной, тихой и удобной в монтаже и сервисном обслуживании.
Технические характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MDSF-07HRN1 | MDSF-09HRN1 | MDSF-12HRN1 | MDSF-18HRN1 | MDSF-24HRN1 | MDSF-28HRN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружный блок | MDOF-07HN1 | MDOF-09HN1(-v) | MDOF-12HN1(-v) | MDOF-18HN1(-v) | MDOF-24HN1(-v) | MDOF-28HN1(-v) |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 | 8,21 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,34 | 2,78 | 3,81 | 5,57 | 7,33 | 8,79 |
| Электропитание, (НБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 1050 | 1200 | 1800 | 2200 | 4000 | 4200 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5,5 | 6,0 | 9 | 12 | 20 | 22 |
| Охлаждение. Номинальный ток, А | 3,1 | 3,7 | 4,8 | 7,5 | 11,2 | 12,4 |
| Охлажд-е. Номинальная мощ-ть,Вт | 680 | 820 | 1090 | 1640 | 2330 | 2920 |
| Нагрев. Номинальный ток, А | 3 | 3,6 | 4,5 | 7,1 | 9,9 | 11,5 |
| Нагрев. Номинальная мощность, Вт | 640 | 770 | 1050 | 1540 | 2140 | 2740 |
| Класс энергопотребления | А | А | А | А | B | C |
| Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 460/360/300 | 460/360/300 | 610/520/350 | 800/700/500 | 1150/1050/900 | 1110/985/770 |
| Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 40/33/30 | 41/33/29 | 42/36/29 | 45/40/33 | 48/45/41 | 50/45/40 |
| Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 55 | 55 | 56 | 60 | 58 | 63 |
| Модель компрессора | ASN82V1UDZ | PA103M1C-4DZDE2 | ASM135V1VFT | PA200M2CS-4KU2 | PA270G2CS-4MU1 | PA331X3CS-4MU1 |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Бренд | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Хладагент. Заводская заправка, кг | 520 | 590 | 800 | 1150 | 1690 | 2000 |
| Размеры ШхВхГ(ВБ), мм | 715*250*188 | 715*250*188 | 800*275*188 | 940*275*205 | 1045*235*315 | 1045*235*315 |
| Размеры, ШхВхГ(НБ), мм | 700*540*240 | 700*540*240 | 780*540*250 | 760*590*285 | 845*700*320 | 845*700*320 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 775*324*260 | 775*324*260 | 865*350*265 | 1015*350*265 | 1135*395*315 | 1135*395*315 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 815*580*325 | 815*580*325 | 910*585*335 | 887*645*355 | 965*755*395 | 965*755*395 |
| Вес Нетто (ВБ), кг | 6,5 | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 13,1 |
| Вес Нетто (НБ), кг | 22 | 24,5 | 24 | 36,5 | 49 | 52,8 |
| Вес Брутто (ВБ), кг | 8,5 | 8,5 | 10 | 12,5 | 15 | 16,3 |
| Вес Брутто (НБ), кг | 24 | 26,5 | 26 | 39 | 52 | 56,6 |
| EER | 3,21 | 3,21 | 3,23 | 3,21 | 3,02 | 2,81 |
| COP | 3,66 | 3,62 | 3,63 | 3,62 | 3,42 | 3,21 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") |
| Максимальная длина труб, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Рабочие температуры,охлажд-е,°C | 18~43 (-25~43) | 18~43 (-25~43) | 18~43 (-25~43) | 18~43 (-25~43) | 18~43 (-25~43) | 18~43 (-25~43) |
| Рабочие температуры, обогрев, °C | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 |
| Подключение электропитания | внутренний блок | внутренний блок | внутренний блок | внутренний блок | наружный блок | наружный блок |
| Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 5*1,5 мм2 (-v 7*1,5 мм2) | 5*1,5 мм2 (-v 7*1,5 мм2) | 5*1,5 мм2 (-v 7*1,5 мм2) | 5*2,5 мм2 (-v 7*2,5 мм2) | 4*1,5 мм² (-v 6*1,5 мм²) | 4*1,5 мм² (-v 6*1,5 мм²) |
Основные параметры
Модельный ряд настенного кондиционера MDV Fairwind Class A
Внимание! Изображения товара на сайте носят ознакомительный характер. Реальный внешний вид изделия, комплектность, материал, брендирование могут отличаться от представленных фотографий — производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Расхождение фактического внешнего вида и комплектности товара с изображениями и описанием на сайте не является признаком брака или ненадлежащего качества товара. Используемые на сайте фотографии товаров могут не полностью освещать комплектацию товара. Для получения полной информации о характеристиках и комплектации, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам по телефону: +7 (343) 382-23-52 и электронной почте. Также данная информация содержится на сайте в документации к товару. Стоимость товаров и их фактическое наличие могут отличаться от данных на сайте. Указанная на сайте цена не является публичной офертой (ст. 435, 437 ГК РФ). Просим уточнять актуальные цены и наличие у наших специалистов.