Электрические котлы УралПром
Электрокотлы ЭВПМ и ЭВП предназначены для водяного отопления зданий имеющих открытую и закрытую отопительную систему, работающую при давление не более 0,25 МПа (25 м. водяного столба), при напряжение трехфазной сети 380В или однофазной сети 220В.Водонагреватели могут использоваться автономно или совместно с отопительными котлами, работающими на твердом топливе.
Водонагреватели изготавливаются климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ15150-69 и предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях с невзрывоопасной средой при температуре окружающего воздуха от +1С до +35С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25 С.
Технические характеристики серии ЭВПН
Модель | ЭВПМ-3 кВт | ЭВПМ-4,5 кВт | ЭВПМ-6 кВт 220в | ЭВПМ-6 кВт 380в | ЭВПМ-9 кВт | ЭВПМ-12 кВт | ЭВПМ-15 кВт | ЭВПМ-18 кВт* | ЭВПМ-24 кВт | ЭВПМ-36 кВт | ЭВПМ-48 кВт |
Номинальная мощность, кВт | 3 | 4,5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | 48 |
Габаритные размеры (мм) не более. | 555 x 280 x 190 | 540 x 280 x 190 | 555 x 280 x 190 | 555 x 280 x 190 | 654 x 280 x 190 | 654 x 280 x 190 | 654 x 280 x 190 | 654 x 180 x 280 | 320x180x755 | 320x320x755 | 320x320x755 |
Номинальное напряжение питания (трехфазное) В. | _ | _ | 220 | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 |
Номинальное напряжение питания (однофазное) В. | 220 | 220 | 220 | 220 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Температура воды на выходе С. | 35...85 | 35...85 | 35...85 | 35...85 | 35...85 | 35...85 | 35...85 | 35...85 | 35...85 | 35...85 | 35...85 |
Площадь отапливаемых помещении при расчетной температуре 25 С и высоте помещения до 3 кв.м | 40...44 | 40...44 | 40...44 | 40...44 | 65...70 | 80...85 | 90...120 | 90...120 | 200...240 | 300...360 | 400...480 |
Теплоноситель | Вода водопроводная ГОСТ 2874 | ||||||||||
Антифриз (тосол) для систем отопления |
*Котел оснащен нагревательным элементом из нержавеющей стали.
Технические характеристики серии ЭВП
Модель | ЭВП-3 кВт | ЭВП-6 кВт | ЭВП-9 кВт | ЭВП-12 кВт | ЭВП-15 кВт | ЭВП-18 кВт |
Номинальная мощность, кВт | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Габаритные размеры (мм) не более. | 700x 180 x 180 | 700x 180 x 180 | 800 x 180 x 180 | 800 x 180 x 180 | 950 x 180 x 180 | 950 x 180 x 180 |
Номинальное напряжение питания (трехфазное) В. | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 |
Температура воды на выходе С. | 35...85 | 35...85 | 35...85 | 35...85 | 35...85 | 35...85 |
Площадь отапливаемых помещении при расчетной температуре 25 С и высоте помещения до 3м,м. | 20...22 | 20...22 | 65...70 | 65...70 | 85...95 | 85...95 |
Теплоноситель | Вода водопроводная ГОСТ 2874 | |||||
Антифриз (тосол) для систем отопления |